| 用 戶 名 稱 | 項 目 名 稱 | 主 要 內(nèi) 容 | 數(shù)量 | 投運時間 |
| 蘇州寶化炭黑 | 燃氣鍋爐 | 每個機組包括:就地設備4套(組合式推進裝置、高能點火裝置) | 2套 | 08 |
| 呼合浩特電廠 | 200MW機組 | 每個機組包括:就地設備12套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 2套 | 08 |
| 黃島電廠 | 200MW機組 | 每個機組包括:就地設備8套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 4套 | 09 |
| 山東聊城電廠 | 100MW機組 | 每個機組包括:就地設備8套(油槍及推進器、點火槍及推進器、高能點火裝置) | 1套 | 09 |
| 河南葉縣電廠 | 440T/H循環(huán)流化床鍋爐 | 每個機組包括:就地設備4套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 1套 | 2000 |
| 賈汪電廠 | 1、2、3、4號135MW循環(huán)流化床鍋爐 | 每個機組包括:就地設備6套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 4套 | 10.04 |
| 金山化工有限公司 | 35T/H | 每個機組包括:就地設備1套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 1套 | 11..06 |
| 山東蘭雁 | CFB鍋爐 | 每個機組包括:就地設備2套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 1套 | 11 |
| 山東棗莊 | 50MW機組 | 每個機組包括:就地設備4套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 1套 | 11 |
| 煙臺發(fā)電有限公司 | 3、4號2X200MW機組 | 每個機組包括:就地設備6套(推進裝置及高能點火裝置) | 2套 | 12 03.10 |
| 河南豫源電廠 | 2X135MW循環(huán)流化床鍋爐 | 每個機組包括:就地設備10路(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 2套 | 14.02 |
| 陽泉電廠 | 3X480T/H CFB | 每個機組包括:就地設備10路(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 3套 | 15.04 |
| 用 戶 名 稱 | 項 目 名 稱 | 主 要 內(nèi) 容 | 數(shù)量 | 投運時間 |
| 大同電廠 | 4X220T/H CFB | 每個機組包括:就地設備4路(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 4套 | 15.04 |
| 大連泰山電廠 | 2X440T/H CFB | 每個機組包括:就地設備8路(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 2套 | 15.6 |
| 洛南電廠 | 2X135MW機組 | 每個機組包括:就地設備8套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 2套 | 15.10 |
| 通遼熱電廠 | 2X440T/H流化床機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備6套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 2套 | 15.12 |
| 內(nèi)蒙(霍煤鴻駿) | 2X480T/H機組 | 每個機組包括:就地點火控制設備12路(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 2套 | 15.12 |
| 哈華能 | 2X116MW機組 | 每個機組包括:就地設備2套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 2套 | 15.12 |
| 濟南鍋爐集團 | 10x220T/H流化床機組,15x240T/H流化床機組 | 每個機組包括:就地設備2套(組合式推進裝置、油槍火檢。閥門,控制柜及高能點火裝置) | 25套 | 16.3 |
| 廣西南寧鳳凰紙廠熱電分廠 | 2x65T/H機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備4套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 2套 | 16.5 |
| 廣西平果鋁廠熱電分廠 |
4x50MW機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備6套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 2套 | 16.7 |
| 廣東東莞理文造紙廠 | 3x190T/H機組 | 每個機組包括:就地設備4套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 3套 | 16.7 |
| 廣東東莞玖龍紙廠 | 2x280T/H機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備6套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 4套 | 16.10 |
| 廣州珠江啤酒熱電分廠 | 2x75T/H機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備24套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 2套 | 16.5 |
| 廣州油制氣廠 | 4x240T/H機組 | 每個機組包括:就地設備6套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 2套 | 10.9 |
| 廣州黃埔發(fā)電廠 |
2x300MW 2x600MW機組 |
每個機組包括:火檢、就地設備24套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 2套 | 16.8 |
| 廣州員村熱電廠 | 4x100MW機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備16套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 4套 | 06.8. |
| 廣州紫坭糖廠熱電分廠 | 3x65T/H機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備4套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 3套 | 06.9.14 |
| 廣州造紙廠熱電分廠 | 2x350T/H機組 | 每個機組包括:就地設備24套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 2套 | 10.12.8 |
| 廣東韶關發(fā)電廠 | 2x300MW機組2x600MW機組 | 每個機組包括:就地設備12套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 2套 | 17.3.10 |
| 廣東韶關冶煉廠 | 3x135T/H流化床機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備6套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 1套 | 17.4.6 |
| 廣東韶關鋼鐵廠 | 3x220T/H流化床機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備15套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 3套 | 17.5.12 |
| 韶關仁化煤矸石電廠 | 2x260T/H流化床機組 | 每個機組包括:就地設備12套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 2套 | 17.3.25 |
| 湖南張家界桑梓電廠 | 1x240T/H流化床機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備5套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 1套 | 17.1.10 |
| 湖南耒揚綜合利用發(fā)電廠 | 1x240T/H流化床機組 | 每個機組包括:火檢、就地設備6套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 1套 | 17.3.23 |
| 廣州威達高紙業(yè) | 熱電廠 | 長期配套就地設備12套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 2006-2014 | |
| 福州榕鼎冶金環(huán)保設備有限公司 | 生產(chǎn)煤氣鍋爐 | 長期配套就地設備 | 60套 | 2017 |
| 廣州越威紙業(yè) | 熱電廠 | 長期配套就地設備12套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 2013-2018 | |
| 湖南大唐耒陽電廠 | 4x300MW機組 | 就地設備12套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 16套 | 2017 |
| 華潤電力集團華南分公司 | 含4個電廠 | 就地設備8套(組合式推進裝置、油槍及高能點火裝置) | 55套 | 2017 |
| 廣州華潤熱電公司 | 2x300MW機組 | 每個機組包括:就地設備24套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 22套 | 2012-2018 |
| 華潤賀州電廠 | 2x1000MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備 | 12套 | 2014-2018 |
| 華潤海豐電廠 | 2x1000MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備 | 12套 | 2016-2018 |
| 華潤興寧電廠 | 2x135MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備 | 25套 | 2012-2018 |
| 華潤珠海電廠 | 2x135MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備 | 22套 | 2013-2018 |
| 廣東國華臺山電廠 | 2x1000MW機組 5x600MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備 | 22套 | 2015-2018 |
| 廣州恒運電廠 | 2x300MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備 | 13套 | 2014-2018 |
| 廣東河源電廠 | 4x600MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備 | 8套 | 2008-2018 |
| 韶能集團 | 生物質(zhì)發(fā)電,韶關項目,新豐項目 | 每個機組包括:就地設備6套(組合式推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 42套 | 2008-2018 |
| 華潤電力(湖南郴州)鯉魚江A廠 | 2x300MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備 | 26套 | 2016-2018 |
| 華潤電力(湖南郴州)鯉魚江B廠 | 2x300MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備進口閥門等 | 22套 | 2016-2018 |
| 廣州互太紡織廠 | 熱電廠 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備 | 16套 | 2016-2018 |
| 杭州鍋爐廠 | 長期配套就地設備24套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 24套 | 2016-2018 | |
| 陽西電廠 | 6x300MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備,進口閥門 | 2012-2018 | |
| 江西鍋爐廠(江聯(lián)重工) | 長期配套燃氣爐就地設備24套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 22套 | 2014-2018 | |
| 廣州石化 | 4x300MW機組 | 油槍,點火槍,輸煤系統(tǒng)設備,進口閥門 | 12套 | 2009-2018 |
| 四川省化工設計院 | 400t/d | 出口配套就地設備24套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置)約旦聯(lián)合化工公司 | 22套 | 2009-2012 |
| 中山聯(lián)合鴻興造紙廠 | 2x750MW機組 | 配套就地設備8套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 8套 | 2008.12 |
| 寶鋼集團 | 自備電廠,煉鋼,軋鋼廠 | 長期配套燃氣爐就地設備24套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 24套 | 2006-2016 |
| 武漢鋼鐵集團 | 自備電廠3.4.5.6.7號燃煤機組改造燃氣機組 | 配套就地設備22套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置) | 22套 | 2014.5 |
| 華潤(風電)廣西容縣項目 | 208.3 | |||
| 華潤水泥(廣西賀州)項目 | 2018.3 | |||
| 華潤(雪花啤酒)廣西項目 | 2018.5 | |||
| 華潤(風電)新豐項目 | 2018.7 | |||
| 寶鋼集團八鋼公司 | 煉鐵,扎鋼廠,熱電分廠 | 長期配套燃氣爐就地設備48套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置,火焰檢測系統(tǒng),爐膛檢測系統(tǒng)等) | 2016-2018 | |
| 寶麗華電廠 | 4x300MW流化床機組 | 改造配套就地設備36套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置,火焰檢測系統(tǒng),爐膛檢測系統(tǒng)等) | 2015-2018 | |
| 哈鍋集團 | 各種機組 | 長期配套就地設備122套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置等) | 2010-2018 | |
| 上海電氣(上鍋) | 各種機組 | 長期配套就地設備82套(推進裝置、油槍.油閥及高能點火裝置等) | 2012-2018 |
